LÍNEAS DE EMERGENCIA
| LÍNEAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS NACIONAL | |
| ATENCIÓN DE DESASTRES | 111 |
| POLICÍA NACIONAL | 112 |
| ELECTRIFICADORA | 115 |
| EMPRESAS PUBLICAS | 116 |
| BOMBEROS | 119 |
| EMERGENCIAS | 123 |
| SECRETARIA DE SALUD – AMBULANCIAS | 125 |
| POLICÍA DE CARRETERAS | 126 |
| TRANSITO | 127 |
| CRUZ ROJAS | 132 |
| DEFENSA CIVIL | 144 |
| FUERZAS MILITARES | 146 |
| GAULA EJÉRCITO | 147 |
| ALCANOS | 164 |
| GAULA POLICÍA ANTI SECUESTRO | 165 |
| TELÉFONOS COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | |
| EMERGENCIAS | 316 403 7775 |
| DEFENSA CIVIL | 311 808 4436 – 323 209 0551 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA | |
| EMERGENCIAS | 317 642 6460 |
| BOMBEROS | 312 394 7794 – 321 391 9693 |
| POLICÍA MUNICIPAL | |
| CAI DE CÁNDIDO | 8753315 |
| CAI PARQUE LEESBUORG | 8723034 |
| CAI DE TIMANCO | 8730105 |
| CUADRANTE 2 | 301 655 7951 |
| CUADRANTE 4 | 301 655 8650 |
| CUADRANTE 16 | 301 6555377 |
| CUADRANTE 20 | 301 655 4907 |
| CUADRANTE 21 | 301 655 5956 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN | |
| BOMBEROS | 321 236 0103 – 8332200 |
| POLICÍA GARZÓN | 350 556 1142 – 8334215 |
| HOSPITAL GARZÓN | 318 586 5654 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO | |
| BOMBEROS | 8362222 – 8360011 – 3142541743 |
| POLICÍA | 3182701967 – 3185357800 – 3203561453 |
| HOSPITAL DE PITALITO | 8362500 |
| DEFENSA CIVIL | 318 3847261 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | |
| BOMBEROS | 8376074 – 3134110581 |
| POLICÍA | 3132338772 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA | 88370149 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS | |
| BOMBEROS | 8480251 – 3212104510 |
| POLICÍA | 3143900640 |
| HOSPITAL DE ALGECIRAS | 88382895 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE | |
| BOMBEROS | 8325008 – 314 4627579 – 3115600403 |
| POLICÍA | 3216667110 |
| HOSPITAL DE GIGANTE | 314 2037485 – 314 8742980 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETA | |
| BOMBEROS | 84352882 – 320 2546515 |
| POLICÍA | 3203049297 – 4348941 – 4358919 |
| DEFENSA CIVIL | 4356870 – 3118084420 |
| HOSPITAL DE FLORENCIA | 4366464 – 3107966618 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO | |
| BOMBEROS | 317 6401004 |
| POLICÍA | 3214922139 – 3214922142 – 3172501004 |
| DEFENSA CIVIL | 320 8007382 – 4296074 |
| HOSPITAL DE MOCOA | 321 2099878 – 321 2099875 |
| TELÉFONOS DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN – CAUCA | |
| BOMBEROS | 28231313 – 8231313 |
| POLICÍA | 3214249546 – 8387243 |
| DEFENSA CIVIL | 28231577 – 8231577 – 3232090559 |
| HOSPITAL DE POPAYÁN | 8200972 – 8234508 – 820 0972 – 823 4508 Ext 202 |















