- CONSEJO
- JUNTA
- ASAMBLEA
- EDUCACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Máximo órgano de dirección permanente y de administración, subordinado a la ley, los estatutos, los reglamentos y directrices de la Asamblea General.
Esta integrado por siete (7) miembros principales y siete (7) suplentes personales, elegidos por la Asamblea General Ordinaria para un período de tres (3) años pudiendo ser reelegido de manera inmediata por un período más.
MESA DIRECTIVA | |
PRESIDENTE | Anabella García Torres |
VICEPRESIDENTE | Pedro Nel Cárdenas Muñoz |
SECRETARIO | Alicia Ortiz Vargas |
ANABELLA GARCÍA TORRES
NEIVA NORTE
ALBA LUZ CALDERÓN DE GARZON
NEIVA CENTRO
Alicia Ortiz Vargas
Suaza
ARCELIA ORTIZ DE LEMUS
AIPE
Pedro Nel Cárdenas Muñoz
Pitalito
ORLANDO ALARCON MORERA
TARQUI
Orlando Reyes
Tello
Eduardo Torres
San Agustín
Luis Ángel Sepúlveda Durán
Algeciras
JUAN RIVAS HERRERA
Suaza
DORIAN SIERRA RIOS
GIGANTE
Francisco Javier Murcia Lancheros
Bogotá
Isaías Gómez Vargas
La Plata
LUIS ARCADIO CASTRO COMETA
LA PLATA
JUNTA DE VIGILANCIA
Órgano de Control social designado por la Asamblea General. Está encargada de velar porque los actos de la administración se ajusten a la normatividad vigente en los Estatutos, los reglamentos y, en especial, de los principios cooperativos.
Esta integrada por tres (3) delegados con sus respectivos suplentes personales y su período será igual al del Consejo de Administración, pudiendo ser reelegidos de manera inmediata por un período más.
MESA DIRECTIVA
JULIO CESAR CHARRY RIVERA | PRESIDENTE |
JHON JAIRO CEDIEL MUÑOZ | VICEPRESIDENTE |
MARIA GILMA STERLING CHAUX | SECRETARIO |
JULIO CESAR CHARRY RIVERA
PRESIDENTE
JHON JAIRO CEDIEL MUÑOZ
VICEPRESIDENTE
MARIA GILMA STERLING CHAUX
SECRETARIA
JORGE RODRIGO SOTO LAVAO
NORMA YOLANDA CUENCA HERRERA
LUIS HERNANDO FLÓREZ
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Órgano máximo de la administración de COONFIE. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. Es constituida por los asociados hábiles y es renovado cada tres (3) años.
No. | ZONA ELECTORAL | CC. P | PRINCIPAL | CC. S | SUPLENTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEIVA CENTRO | 1.075.274.672 | Ana María Medina García | 12.167.583 | Arbey Burbano Vargas |
2 | NEIVA CENTRO | 36.270.730 | Alba Luz Calderón De Garzón | 10.227.729 | Luis Fernando Escobar Mazuera |
3 | NEIVA CENTRO | 12.187.735 | Edgar Serrato Triana | 1.075.269.204 | Norma Constanza Serrato Ruiz |
4 | NEIVA CENTRO | 93.356.764 | José Isidoro Pérez Cortés | 70.509.157 | Guillermo León Arias Montoya |
5 | NEIVA CENTRO | 12.120.340 | José Didier Ortiz Lugo | 36.173.541 | Cielo Jasmín Cerquera Rojas |
6 | NEIVA CENTRO | 26.425.793 | Hasbleidy Quesada Guarnizo | 55.059.881 | Diana Beatriz Solórzano Castro |
7 | NEIVA CENTRO | 1.080.360.544 | Yibis Leidy Pajoy Ortiz | 36.304.073 | Yaneth Marcela Mayor Sánchez |
8 | NEIVA CENTRO | 12.112.173 | Julio Cesar Charry Rivera | 26.458.989 | Jaqueline Elizabeth Silva Herrera |
9 | NEIVA CENTRO | 26.559.238 | Melba Delgado | 36.174.710 | Patricia Cuenca Cárdenas |
10 | NEIVA CENTRO | 36.161.342 | Rosa María Vargas Murcia | 55.162.903 | Sandra Liliana Cachaya Villegas |
11 | NEIVA CENTRO | 36.161.470 | Luz Marina Arias Vargas | 1.075.253.491 | Jose Francisco Chavarro Arias |
12 | NEIVA CENTRO | 1.003.812.071 | Isabella Rujana Poveda | 1.075.231.340 | Diego Farid Reyes Laiseca |
13 | NEIVA CENTRO | 26.482.580 | Mercedes Ortiz Vargas | 36.173.941 | Mary Luz Garzon Tafur |
14 | NEIVA CENTRO | 55.154.863 | Rosamaría García Torres | 26.591.924 | Nidia Pérez Pérez |
15 | NEIVA CENTRO | 14.296.913 | Ángel Alberto Aguirre Castro | 36.170.443 | Amanda Mosquera Losada |
16 | NEIVA CENTRO | 55.165.798 | Norma Lucia Moreno Mora | 4.922.344 | Joaquín Polania Rojas |
17 | AIPE | 36.147.815 | Arcelia Ortiz De Lemus | 36.182.747 | Martha Cecilia Sánchez Vargas |
18 | BARAYA | 4.890.998 | Juan Rivas Herrera | 83.167.682 | Abundio Perdomo Hernández |
19 | COLOMBIA | 4.898.425 | Isaac Sánchez Díaz | 12.188.950 | Luis Albeiro Arias Torres |
20 | IQUIRA | 36.184.530 | Edna Margarita Varón Charris | 55.144.591 | Rosalina Arias Ávila |
21 | PALERMO | 55.158.092 | Clema Yinneth Salgado Riveros | 12.127.661 | Gentil Rojas Cortés |
22 | RIVERA | 36.180.644 | Norma Yolanda Cuenca Herrera | 26.559.344 | Martha Cecilia Paloma Perdomo |
23 | SANTA MARIA | 15.810.460 | Carlos Aurelio Paz Jurado | 26.537.707 | Maria Nunila Torres Castiblanco |
24 | TELLO | 12.116.824 | Orlando Reyes | 4.943.950 | Alexander Gómez Medina |
25 | TERUEL | 4.946.707 | Antonio María Collazos Sanabria | 1.084.923.801 | Keila Rocío Collazos Calderón |
26 | VILLAVIEJA | 4.949.537 | Emiliano Castro Moya | 4.950.354 | Ovirne Cleves Castañeda |
27 | YAGUARÁ | 4.951.930 | Joselito Ossa Montaña | 26.606.444 | Leticia Pastrana Salazar |
28 | GARZÓN | 12.191.200 | Javier Ibarra Fajardo | 55.061.495 | María Del Pilar Vega |
29 | GARZÓN | 12.197.672 | Jhon Jairo Cediel Muñoz | 12.201.347 | Francisco Javier Díaz Morales |
30 | GARZÓN | 12.201.037 | Wilver Javier Ibarra Duran | 12.205.855 | Jaime Ardila |
31 | GARZÓN | 12.205.345 | Luis Montealegre Ortiz | 12.110.424 | Olimpo Meléndez Puentes |
32 | GARZÓN | 5.910.749 | Luis Eduardo Cáceres | 26.490.344 | Matilde Rojas Cumbe |
33 | GARZÓN | 26.489.346 | Lucila Fierro De Vasquez | 36.157.444 | Tila Fernández Lozano |
34 | AGRADO | 26.441.207 | Mélida Vega Urriago | 4.882.866 | Guillermo Sánchez Chaux |
35 | ALTAMIRA | 63.311.785 | Maria Roselia Clavijo Yustes | 26.509.542 | Mélida Perdomo Hermida |
36 | GUADALUPE | 26.510.005 | Consuelo Floriano Bueno | 12.226.823 | Gerardo Rubiano Castro |
37 | PITAL | 26.541.217 | Mariela Gómez De Gómez | 4.925.256 | Gerardo Delgado |
38 | SUAZA | 26.597.938 | Alicia Ortiz Vargas | 55.172.526 | Alba Nelly Gómez Cárdenas |
39 | TARQUI | 12.227.896 | Orlando Alarcón Morera | 83.165.410 | Carlos Eduardo Tello Calderón |
40 | PITALITO | 4.942.246 | Pedro Nel Cárdenas Muñoz | 83.040.132 | William Armando Muñoz Parra |
41 | PITALITO | 36.273.586 | María Gilma Sterling Chaux | 1.083.869.296 | Felipe Andrés Pérez Sterling |
42 | PITALITO | 36.283.461 | María Eugenia Cárdenas Artunduaga | 36.276.645 | Francy Helena Cruz Ortiz |
43 | PITALITO | 36.282.076 | Erika Marcela Herrera Losada | 27.297.193 | Teresa Chaves Eraso |
44 | PITALITO | 12.239.480 | Ricardo Hoyos Villa | 12.239.496 | Héctor Cerquera Sterling |
45 | PITALITO | 12.231.024 | Jorge Alfonso Valderrama | 36.277.504 | Olga Inés Gaviria Muñoz |
46 | PITALITO | 36.066.968 | Harbleidy Andrea Pasinga Muñoz | 26.571.755 | María Aurora Neuta Peña |
47 | PITALITO | 7.722.334 | Jorguen Alexander Henao Palacios | 12.234.730 | José Ulises Vásquez Rodríguez |
48 | ACEVEDO | 83.181.572 | Ignacio Lugo Vargas | 83.181.592 | Jairo Arguello Vargas |
49 | C.P.MAITO | 36.283.205 | Clara Inés Tovar Salazar | 36.283.958 | Norveli Chávarro Bermeo |
50 | ELÍAS | 93.415.091 | José Orestes Osorio López | 4.913.083 | Aldemar Pérez Vargas |
51 | ISNOS | 36.273.003 | Denis Guzmán Mazorra | 36.274.407 | Yolanda Del Carmen Cerón Lasso |
52 | OPORAPA | 83.218.239 | Luis Alcides Peña Mazabel | 83.218.751 | Jorge Eliecer Chávarro Claros |
53 | PALESTINA | 12.230.500 | Juan María Cerón | 1.075.244.802 | Oriana Marcela Cerón Pineda |
54 | SALADOBLANCO | 7.706.241 | Jorge Rodrigo Soto Lavao | 55.166.080 | Aydee Bejarano Rodríguez |
55 | SAN AGUSTÍN | 4.935.696 | Eduardo Torres | 4.935.388 | Ramiro Torres Anacona |
56 | TIMANA | 26.571.212 | Martha Cecilia Córdoba Peña | 36.277.034 | Martha Cecilia Gómez Rojas |
57 | LA PLATA | 4.686.946 | Luis Arcadio Castro Cometa | 36.377.345 | Maria Coraicarime Calambas Quinto |
58 | LA PLATA | 12.271.758 | Isaías Gómez Vargas | 12.275.356 | Luis Carlos Ayram Ardila |
59 | BELALCÁZAR | 4.723.489 | Celestino Ortiz Mera | 1.143.350.122 | Ana Milena Herrera Rojas |
60 | INZÁ | 25.453.751 | Rosmary Bedoya Rivera | 48.632.192 | Magnolia Sofia Morales Polanco |
61 | LA ARGENTINA | 4.919.265 | Hugo Hernán Daza Muñoz | 1.075.230.973 | Claudia Lorena Tovar Perez |
62 | NÁTAGA | 25.295.257 | María Inés Varila Zúñiga | 1.084.579.006 | Yenifer Andrea Palomino Noscue |
63 | PAICOL | 12.196.589 | Jesús Armando Bonilla Betancourt | 55.178.255 | Luz Ángela Riaño Vergara |
64 | TESALIA | 26.471.564 | Eileen Arelis Brand Pérez | 55.110.567 | Nancy Sierra Borrero |
65 | ALGECIRAS | 7.689.208 | Luis Ángel Sepúlveda Durán | 55.152.714 | Mildred Rivera Polania |
66 | ALGECIRAS | 12.255.420 | Armando Humberto Sarmiento Guzmán | 55.199.450 | Sandra Milena Polania Chaux |
67 | ALGECIRAS | 55.144.520 | Martha Stella González Hernández | 7.718.069 | Rolland Andres Ramírez Lizcano |
68 | CAMPOALEGRE | 19.355.736 | Luis Eduardo López Díaz | 36.087.378 | Ruby Cristina Sierra Pastrana |
69 | HOBO | 26.511.840 | Lida Hernández Suaza | 55.179.199 | Gloria Cecilia Becerra Alvarado |
70 | GIGANTE | 4.908.796 | Fabio Rojas Ramírez | 26.501.482 | Mary Martínez Charry |
71 | GIGANTE | 4.908.225 | Dorian Sierra Ríos | 12.205.364 | David Sánchez Montealegre |
72 | GIGANTE | 12.117.053 | Orlando Salas Macias | 26.501.344 | Rocío Romero Cabrera |
73 | FLORENCIA | 17.631.294 | Bernardo Colorado Gasca | 17.639.902 | Jesús Maria Vargas |
74 | FLORENCIA | 17.632.372 | Ramiro Vargas González | 17.642.639 | Silvio Losada Ortiz |
75 | FLORENCIA | 17.690.010 | Robinson Pérez Joven | 11.812.411 | Jose Vismar Palacios Martínez |
76 | NEIVA NORTE | 36.175.666 | Anabella García Torres | 36.304.963 | Nain Johana Calleja García |
77 | NEIVA NORTE | 12.118.219 | Rodrigo Sánchez Ortigoza | 1.075.234.588 | Gladys Dalila Sánchez Crispín |
78 | POPAYÁN | 31.378.485 | Margoth Garcés De Castro | 16.470.904 | Herminio Castro Angulo |
79 | POPAYÁN | 4.606.784 | Luis Hernando Flórez | 10.300.308 | Juan Paulo Guzmán Flórez |
80 | NEIVA UNICENTRO | 36.170.661 | Nidia Ruby Bonilla Casanova | 36.161.234 | Carmen Barrios Rodriguez |
81 | NEIVA UNICENTRO | 36.175.239 | Lidia Patricia Farfán Falla | 36.168.813 | Cielo Nilcy Escobar Ochoa |
82 | BOGOTÁ | 12.107.594 | Francisco Javier Murcia Lancheros | 19.482.311 | José Alberto Sánchez Socha |
83 | BOGOTÁ | 19.421.999 | Pedro Elías López Riaño | 80.215.405 | Marco Fidel Quimbayo Castro |
84 | MOCOA | 11.434.136 | Nelson Javier Mafla Potosí | 30.738.037 | Ligia Alicia Díaz Jamondino |
COMITÉ CENTRAL DE EDUCACIÓN
Comité permanente cuya función es orientar la labor educativa y responderá por el cumplimiento de los programas y del presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.
Está conformado por cinco (5) integrantes delegados y un representante del Consejo de Administración.
MESA DIRECTIVA | |
PRESIDENTE | |
SECRETARIA |